Эксклюзивный дистрибьютор
+7 903 549-01-52
Цена зависит от выбранной планировки и комплектации
Exsis-t 580 Pure
Exsis-t 580 Pure
Exsis-t 580 Pure
Спальных мест | 2 - 3 |
Запас чистой воды, л | 120 |
Дополнительная батарея, А/ч | 95 AGM #O# 135 Lithium #O# |
Бак для сточной воды, прибл. л | 90 |
Газоснабжение, кг | 11 / 11 |
Тип отопления | горячий воздух, 6 кВт / 6 кВт |
Водоснабжение, прибл. л (во время движения) | 20 |
Базовый двигатель | 2,3 Multijet |
кВт (л.с.) | 88 (120) |
Шасси за доп.плату | Fiat Ducato Maxi low frame chassis |
Общая длина, прибл. см | 694 |
Объем холодильника, л | 142 |
Базовое шасси | Fiat Ducato low frame chassis |
Ширина корпуса, прибл. см | 212 |
Общая ширина, прибл. см | 222 |
Внутренняя ширина, прибл. см | 205 |
Общая высота, прибл. см | 277 |
Высота в салоне | 198 |
Снаряженная масса, прибл. кг | 2830 |
Колесная база, прибл. см | 3800 |
Техническая максимальная масса, кг | 3500 |
Разрешенное число пассажиров включая водителя | 4 |
Максимальная загрузка, прибл. кг | 670 |
Утеплитель пола / боковых стен / крыши, мм | 41 / 34 / 34 |
Максимальная масса прицепа, кг | 2000 |
Отсек для хранения / двери гаража, Ш х, см | 85 x 109 / 65 x 65 |
Размер задней кровати, Д x Ш, прибл. см | 195 x 80 / 191 x 80 / 218 x 80 / 191 x 80 |
Ванная, Ш x Г, прибл. см | 125 x 85 |
Кухня, Ш x Г x В, прибл. см | 90 x 60 x 93 |
Розетки 230В | 4 - 8 |
Гардероб, Ш x Г x В, прибл. см | 27 x 54 x 160 |
USB-розетки | 2 - 4 |
Розетки 12В | 1 - 2 |
Корзина
Закрыть
Заявка на HYMER Exsis-t 580 Pure
Спасибо! Ваша заявка отправлена.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте ещё раз или свяжитесь с нами по телефону или e-mail.
Стать дилером
Спасибо! Ваша заявка отправлена.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте ещё раз или свяжитесь с нами по телефону или e-mail.