Эксклюзивный дистрибьютор
+7 903 549-01-52
Цена зависит от выбранной планировки и комплектации
Exsis-i 580 Pure
Exsis-i 580 Pure
Exsis-i 580 Pure
Спальных мест | 4 |
Розетки 230В | 4 - 9 |
Розетки 12В | 1 - 4 |
Гардероб, Ш x Г x В, прибл. см | 27 x 54 x 160 |
Ванная, Ш x Г, прибл. см | 125 x 85 |
USB-розетки | 2 - 6 |
Кухня, Ш x Г x В, прибл. см | 90 x 60 x 93 |
Отсек для хранения / двери гаража, Ш х, см | 85 x 109 / 65 x 65 |
Максимальная загрузка, прибл. кг | 600 |
Разрешенное число пассажиров включая водителя | 4 |
Размер задней кровати, Д x Ш, прибл. см | 195 x 80 / 191 x 80 / 218 x 80 / 191 x 80 |
Утеплитель пола / боковых стен / крыши, мм | 41 / 34 / 34 |
Размер центральной / средней кровати, Д X Ш, прибл. см | 165 x 78 |
Максимальная масса прицепа, кг | 2000 |
Техническая максимальная масса, кг | 3500 |
Колесная база, прибл. см | 3800 |
Высота в салоне | 198 |
Снаряженная масса, прибл. кг | 2900 |
Внутренняя ширина, прибл. см | 205 |
Общая ширина, прибл. см | 222 |
кВт (л.с.) | 88 (120) |
Общая высота, прибл. см | 277 |
Ширина корпуса, прибл. см | 212 |
Объем холодильника, л | 142 |
Запас чистой воды, л | 120 |
Базовое шасси | Fiat Ducato low frame chassis |
Тип отопления | горячий воздух, 6 кВт / 6 кВт |
Базовый двигатель | 2,3 Multijet |
Шасси за доп.плату | Fiat Ducato Maxi low frame chassis |
Общая длина, прибл. см | 699 |
Газоснабжение, кг | 11 / 11 |
Водоснабжение, прибл. л (во время движения) | 20 |
Бак для сточной воды, прибл. л | 90 |
Дополнительная батарея, А/ч | 95 AGM #O# 135 Lithium #O# |
Корзина
Закрыть
Заявка на HYMER Exsis-i 580 Pure
Спасибо! Ваша заявка отправлена.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте ещё раз или свяжитесь с нами по телефону или e-mail.
Стать дилером
Спасибо! Ваша заявка отправлена.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте ещё раз или свяжитесь с нами по телефону или e-mail.